Telgte, 28. April 2018 (Wurf) |
||||
W11 | Kugelstoßen | Lina Sand | 6,99 Meter | ![]() |
W13 | Kugelstoßen | Lia Filax | 7,49 Meter | ![]() |
W13 | Diskuswerfen | Fiona Brinkmann | 19,63 Meter | ![]() |
W13 | Speerwerfen | Hanna Kreke | 27,69 Meter | ![]() |
W14 | Kugelstoßen | Maya Röser | 8,58 Meter | ![]() |
W14 | Diskuswerfen | Ida Schwering | 19,45 Meter | ![]() |
W14 | Speerwerfen | Ida Schwering | 25,52 Meter | ![]() |
W15 | Speerwerfen | Patricia Aßmann | 30,96 Meter | ![]() |
WJU18 | Kugelstoßen | Lena Böer | 9,94 Meter | ![]() |
WJU18 | Diskuswerfen | Lena Böer | 21,43 Meter | ![]() |
WJU18 | Speerwerfen | Pia Kreke | 24,60 Meter | ![]() |
WJU20 | Kugelstoßen | Katharina Bahde | 8,29 Meter | ![]() |
WJU20 | Speerwerfen | Katharina Bahde | 28,54 Meter | ![]() |
W20 | Kugelstoßen | Maria Brack | 11,50 Meter | ![]() |
W20 | Diskuswerfen | Fenja Mager | 31,04 Meter | ![]() |
W20 | Speerwerfen | Katharina Funke | 38,40 Meter | ![]() |
M8 | Kugelstoßen | Magnus Prüfer | 4,62 Meter | ![]() |
M9 | Kugelstoßen | Paul Wissinger | 5,84 Meter | ![]() |
M10 | Kugelstoßen | Angelo Scholz | 6,97 Meter | ![]() |
M11 | Kugelstoßen | Oliver Hagedorn | 6,82 Meter | ![]() |
M12 | Kugelstoßen | Foster Bornemann | 6,62 Meter | ![]() |
M12 | Speerwerfen | Foster Bornemann | 17,87 Meter | ![]() |
M13 | Kugelstoßen | Justus Lakemper | 9,96 Meter | ![]() |
M13 | Diskuswerfen | Justus Lakemper | 25,05 Meter | ![]() |
M13 | Speerwerfen | Justus Lakemper | 35,52 Meter | ![]() |
M15 | Kugelstoßen | Luc Krawinkel | 9,58 Meter | ![]() |
M15 | Diskuswerfen | Luc Krawinkel | 21,80 Meter | ![]() |
M15 | Speerwerfen | Luc Krawinkel | 25,38 Meter | ![]() |
MJU18 | Kugelstoßen | David Schepp | 14,76 Meter | ![]() |
M15 | Diskuswerfen | David Schepp | 46,71 Meter | ![]() |
MJU18 | Speerwerfen | David Schepp | 61,14 Meter | ![]() |
MJU20 | Kugelstoßen | Egor Tvorogov | 14,38 Meter | ![]() |
MJU20 | Diskuswerfen | Egor Tvorogov | 32,74 Meter | ![]() |
MJU20 | Speerwerfen | Tilo Depke | 40,86 Meter | ![]() |
M20 | Diskuswerfen | Marvin Staubermann | 40,10 Meter | ![]() |
M20 | Speerwerfen | Marvin Staubermann | 38,00 Meter | ![]() |
Telgte, 22. Juni 2018 (Langstrecke und Senioren) |
||||
W20 | 800 m | Sinah Brand | 2:46,16 Minuten | ![]() |
W30 | 3000 m | Ilka Busse | 11:22,77 Minuten | ![]() |
W40 | 800 m | Miriam Schröder | 2:23,02 Minuten | ![]() |
W40 | 3000 m | Miriam Schröder | 11:22,64 Minuten | ![]() |
W45 | 100 m | Sybille Stein | 14,41 Sekunden | ![]() |
W45 | 200 m | Sybille Stein | 33,20 Sekunden | ![]() |
W45 | 800 m | Sybille Stein | 2:56,86 Minuten | ![]() |
W50 | 800 m | Dr. Eva Schönefeld | 2:51,51 Minuten | ![]() |
W55 | 3000 m | Delia Krell-Witte | 12:22,26 Minuten | ![]() |
W60 | 3000 m | Maria Feyerabend | 13:07,85 Minuten | ![]() |
W70 | 200 m | Marion Rother | 45,96 Sekunden | ![]() |
W70 | 400 m | Marion Rother | 104,94 Sekunden | ![]() |
W70 | 800 m | Marion Rother | 3:50,59 Minuten | ![]() |
MJU18 | 3000 m | Finn Ponick | 9:48,82 Minuten | ![]() |
M20 | 800 m | Philipp Slüter | 2:05,11 Minuten | ![]() |
M40 | 100 m | Thomas Kruszyna | 13,32 Sekunden | ![]() |
M40 | 3000 m | Michael Kasprik | 11:02,47 Minuten | ![]() |
M40 | Weitsprung | Thomas Kruszyna | 4,57 Meter | ![]() |
M50 | 100 m | Dr. Arne Fischer | 13,09 Sekunden | ![]() |
M50 | 200 m | Dr. Arne Fischer | 26,85 Sekunden | ![]() |
M50 | 400 m | Julio Lopes Gomes | 71,05 Sekunden | ![]() |
M50 | 3000 m | Dr. Arne Fischer | 11:23,34 Minuten | ![]() |
M50 | Kugelstoßen | Jürgen Mußmann | 10,48 Meter | ![]() |
M50 | Diskuswerfen | Jürgen Mußmann | 30,65 Meter | ![]() |
M50 | Speerwerfen | Jürgen Mußmann | 28,75 Meter | ![]() |
M55 | 100 m | Thomas Schwalm | 14,37 Sekunden | ![]() |
M55 | 3000 m | Antonio Rodrigues | 9:47,80 Minuten | ![]() |
M55 | Weitsprung | Thomas Schwalm | 4,52 Sekunden | ![]() |
M60 | 3000 m | Antonio Henrique | 11:21,01 Minuten | ![]() |
M65 | Weitsprung | Hubert Meyer | 4,38 Meter | ![]() |
M65 | Kugelstoßen | Hubert Meyer | 11,03 Meter | ![]() |
M65 | Diskuswerfen | Hubert Meyer | 33,73 Meter | ![]() |
M70 | 800 m | Heinz Hoveling | 3:00,84 Minuten | ![]() |
M70 | 3000 m | Heinz Hoveling | 13:29,67 Minuten | ![]() |
M70 | Kugelstoßen | Gerhard Stemmer | 10,34 Meter | ![]() |
M70 | Diskuswerfen | Gerhard Stemmer | 28,96 Meter | ![]() |
Münster, 9. September 2018 (Marathon) |
||||
W20 | Marathon | Melina Buil | 3:20:45 Stunden | ![]() |
W45 | Marathon | Ira Schwefer | 3:28:08 Stunden 27td> | ![]() |
W55 | Marathon | Susanne Rellensmann | 3:42:26 Stunden | ![]() |
M20 | Marathon | Sebastian Epple | 3:18:42 Stunden | ![]() |
M35 | Marathon | Michèl Hankemeier | 2:49:49 Stunden | ![]() |
M40 | Marathon | Artur Boschmann | 2:54:50 Stunden | ![]() |
M45 | Marathon | Mahmut Arica | 3:13:15 Stunden | ![]() |
M50 | Marathon | Stefan Bales | 3:01:25 Stunden | ![]() |
M55 | Marathon | Sirus Pezeschgi | 3:14:59 Stunden | ![]() |
M60 | Marathon | Ludger Sliwka | 3:40:11 Stunden | ![]() |
M65 | Marathon | Bernd Huesker | 3:35:02 Stunden | ![]() |
Havixbeck, 15. September 2018 (U16 u.jü.) |
||||
W8 | 50 m | Lisa Fallenberg | 8,94 Sekunden | ![]() |
W8 | 800 m | Mia Schönfeld | 3:23,20 Minuten | ![]() |
W8 | Weitsprung | Lisa Fallenberg | 3,19 Meter | ![]() |
W8 | Schlagballwurf | Friederike Lunau | 19,00 Meter | ![]() |
W9 | 50 m | Ida Dosdahl | 8,30 Sekunden | ![]() |
W9 | 800 m | Greta Hülsmann | 3:04,68 Minuten | ![]() |
W9 | Weitsprung | Linette Kaiser | 3,81 Meter | ![]() |
W9 | Schlagballwurf | Linette Kaiser | 26,00 Meter | ![]() |
W10 | 50 m | Milla Niklas | 8,26 Sekunden | ![]() |
W10 | 800 m | Milla Niklas | 3:00,90 Minuten | ![]() |
W10 | Hochsprung | Finja Schulte | 1,16 Meter | ![]() |
W10 | Weitsprung | Milla Niklas | 3,75 Meter | ![]() |
W10 | Schlagballwurf | Finja Schulte | 32,00 Meter | ![]() |
W11 | 50 m | Rachel Marin | 7,94 Sekunden | ![]() |
W11 | 800 m | Mia Heils | 3:05,08 Minuten | ![]() |
W11 | Hochsprung | Finnja Freisfeld | 1,32 Meter | ![]() |
W11 | Weitsprung | Finnja Freisfeld | 4,27 Meter | ![]() |
W11 | Schlagballwurf | Mia Kemper | 30,50 Meter | ![]() |
W12 | 75 m | Inger Reitenbach | 10,90 Sekunden | ![]() |
W12 | 800 m | Ida Breuer | 2:52,37 Minuten | ![]() |
W12 | 60 m Hürden | Emma Lindemann | 12,64 Sekunden | ![]() |
W12 | Hochsprung | Majka Kruszyna | 1,26 Meter | ![]() |
W12 | Weitsprung | Ida Breuer | 4,24 Meter | ![]() |
W12 | Ballwurf | Sophia Mazzei | 37,00 Meter | ![]() |
W13 | 75 m | Laura Brandhofe | 10,40 Sekunden | ![]() |
W13 | 60 m Hürden | Nora Falk | 11,23 Sekunden | ![]() |
W13 | Weitsprung | Laura Brandhofe | 4,38 Meter | ![]() |
W13 | Ballwurf | Laura Brandhofe | 43,00 Meter | ![]() |
W14 | 100 m | Luisa Manegold | 12,69 Sekunden | ![]() |
W14 | 800 m | Lea Kleine Vorholt | 2:46,98 Minuten | ![]() |
W14 | 80 m Hürden | Ida Schwering | 13,12 Sekunden | ![]() |
W14 | Hochsprung | Ida Schwering | 1,48 Meter | ![]() |
W14 | Weitsprung | Ida Schwering | 5,25 Meter | ![]() |
W14 | Ballwurf | Luisa Manegold | 42,50 Meter | ![]() |
W15 | 100 m | Patricia Aßmann | 13,99 Sekunden | ![]() |
W15 | 800 m | Amelie Hardensett | 2:43,44 Minuten | ![]() |
W15 | 80 m Hürden | Amelie Hardensett | 13,55 Sekunden | ![]() |
W15 | Hochsprung | Amelie Hardensett | 1,44 Meter | ![]() |
W15 | Weitsprung | Fiona Wildmann | 4,85 Meter | ![]() |
W15 | Ballwurf | Patricia Aßmann | 45,00 Meter | ![]() |
M8 | 50 m | Hannes Terborg | 8,80 Sekunden | ![]() |
M8 | 800 m | Lennard Frieling | 3:13,99 Minuten | ![]() |
M8 | Weitsprung | Hannes Terborg | 3,18 Meter | ![]() |
M8 | Schlagballwurf | Max Westphal | 33,50 Meter | ![]() |
M9 | 50 m | Glenn Ikwuonu | 8,32 Sekunden | ![]() |
M9 | 800 m | Leonard Mach | 2:58,08 Minuten | ![]() |
M9 | Weitsprung | Leonard Mach | 3,90 Meter | ![]() |
M9 | Schlagballwurf | Mats Kemper | 36,00 Meter | ![]() |
M10 | 50 m | Niklas Everwin | 8,05 Sekunden | ![]() |
M10 | 800 m | Niklas Frederik Workert | 2:48,99 Minuten | ![]() |
M10 | Hochsprung | Niklas Everwin | 1,24 Meter | ![]() |
M10 | Weitsprung | Niklas Everwin | 4,12 Meter | ![]() |
M10 | Schlagballwurf | Jari Reiners | 39,00 Meter | ![]() |
M11 | 50 m | Phil Ikwuonu | 7,44 Sekunden | ![]() |
M11 | 800 m | Keno Glusa | 2:53,68 Minuten | ![]() |
M11 | Hochsprung | Phil Ikwuonu | 1,28 Meter | ![]() |
M11 | Weitsprung | Tyron Huni | 4,72 Meter | ![]() |
M11 | Schlagballwurf | Tyron Huni | 46,00 Meter | ![]() |
M12 | 75 m | Finn Kreickmann | 11,63 Sekunden | ![]() |
M12 | 800 m | Jonah Ross | 2:32,38 Minuten | ![]() |
M12 | 60 m Hürden | Eric Schwarze | 12,08 Sekunden | ![]() |
M12 | Hochsprung | Eric Schwarze | 1,34 Meter | ![]() |
M12 | Weitsprung | Eric Schwarze | 4,25 Meter | ![]() |
M12 | Schlagballwurf | Luca Wilken | 39,50 Meter | ![]() |
M13 | 75 m | Leo Brunsmann | 10,00 Sekunden | ![]() |
M13 | 800 m | Justus Lakemper | 2:39,19 Minuten | ![]() |
M13 | 60 m Hürden | Leo Brunsmann | 10,58 Sekunden | ![]() |
M13 | Hochsprung | Justus Lakemper | 1,42 Meter | ![]() |
M13 | Weitsprung | Leo Brunsmann | 5,24 Meter | ![]() |
M13 | Ballwurf | Justus Lakemper | 56,00 Meter | ![]() |
M14 | 100 m | Max Reimers | 11,51 Sekunden | ![]() |
M14 | 800 m | Melvin Kinder | 2:46,42 Minuten | ![]() |
M14 | Hochsprung | Manuel Berger | 1,40 Meter | ![]() |
M14 | Weitsprung | Melvin Kinder | 4,14 Meter | ![]() |
M14 | Ballwurf | Melvin Kinder | 34,50 Meter | ![]() |
M15 | 100 m | Niklas Gaspar | 12,52 Sekunden | ![]() |
M15 | 800 m | Niklas Gaspar | 2:27,99 Minuten | ![]() |
M15 | Hochsprung | Lars Günther | 1,60 Meter | ![]() |
M15 | Weitsprung | Niklas Gaspar | 5,46 Meter | ![]() |
M15 | Ballwurf | Luc Krawinkel | 54,00 Meter | ![]() |